Турнирная таблица 24/25
| Клуб | И | В | Н | П | О | |
| 1 | ПСЖ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Марсель | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Нант | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Ланс | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Монако | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | ЛОСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Гавр | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Ницца | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Страсбур | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Реймс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Ренн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Брест | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Осер | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Лион | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Тулуза | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Монпелье | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Анже | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Сент-Этьен | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
* турнирная таблица обновляется после каждого тура
| - Лига чемпионов (групповой этап) | |
| - Лига чемпионов (квалификационный этап) | |
| - Лига Европы (групповой этап) | |
| - Лига конференций (квалификационный этап) | |
| - Плей-офф на выбывание | |
| - Выбывание |
Турнирная таблица 23/24
| Клуб | И | В | Н | П | О | |
| 1 | ПСЖ | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 |
| 2 | Монако | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 3 | Брест | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 |
| 4 | ЛОСК | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
| 5 | Ницца | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 6 | Лион | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 7 | Ланс | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 8 | Марсель | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 9 | Реймс | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 10 | Ренн | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 11 | Тулуза | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 12 | Монпелье | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 |
| 13 | Страсбур | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | Нант | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
| 15 | Гавр | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 16 | Мец | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 |
| 17 | Лорьян | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 18 | Клермон | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 |
* турнирная таблица обновляется после каждого тура
| - Лига чемпионов (групповой этап) | |
| - Лига чемпионов (квалификационный этап) | |
| - Лига Европы (групповой этап) | |
| - Лига конференций (квалификационный этап) | |
| - Плей-офф на выбывание | |
| - Выбывание |
Турнирная таблица 22/23
| Клуб | И | В | Н | П | О | |
| 1 | ПСЖ | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 2 | Ланс | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
| 3 | Марсель | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 4 | Ренн | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 |
| 5 | ЛОСК | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 6 | Монако | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 7 | Лион | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 8 | Клермон | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 9 | Ницца | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
| 10 | Лорьян | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 11 | Реймс | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 |
| 12 | Монпелье | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 |
| 13 | Тулуза | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 14 | Брест | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 15 | Страсбур | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
| 16 | Нант | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 |
| 17 | Осер | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18 | Аяччо | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 |
| 19 | Труа | 38 | 4 | 12 | 22 | 24 |
| 20 | Анже | 38 | 4 | 6 | 28 | 18 |
* турнирная таблица обновляется после каждого тура
| - Лига чемпионов (групповой этап) | |
| - Лига чемпионов (квалификационный этап) | |
| - Лига Европы (групповой этап) | |
| - Лига конференций (квалификационный этап) | |
| - Плей-офф на выбывание | |
| - Выбывание |
Турнирная таблица 20/21
| Клуб | И | В | Н | П | О | |
| 1 | Лилль | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 |
| 2 | ПСЖ | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
| 3 | Монако | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 |
| 4 | Лион | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 5 | Марсель | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
| 6 | Ренн | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 7 | Ланс | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 |
| 8 | Монпелье | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 9 | Ницца | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 10 | Мец | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | Сент-Этьен | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 12 | Бордо | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 13 | Анже | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
| 14 | Реймс | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
| 15 | Страсбур | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 16 | Лорьян | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 17 | Брест | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 18 | Нант | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
| 19 | Ним | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| 20 | Дижон | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 |
* турнирная таблица обновляется после каждого тура







